Izolacje kauczukowe z PCV i aluminium
- Izolacje kauczukowe z warstwą PCV i aluminium o grubości łącznej 260 μ i sztywnej warstwie zewnętrznej.
| Współczynnik przewodności cieplnej λ (W/m.K ) | 0.032(O°C) | |||
| Gęstość kg/mᶟ | 45-60 kg/mᶟ | |||
| Zakres temperatur | -70°C to +100 °C | |||
| Opór dyfuzji pary wodnej µ | ≥7000 | |||
| Klasa palności EN 13501-1 | B s3 d0 | |||
| Szerokość (1000 mm) | |
| Grubość(mm) | Ilość m² w rolce |
| 6 | 30 |
| 9 | 20 |
| 13 | 14 |
| 19 | 10 |
| 25 | 8 |
| 32 | 6 |
| 50 | 4 |

Komentarze